<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“ELLY66”的评论</title>
	<atom:link href="http://www.elly66.com/rss/comments.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elly66.com</link>
	<description>MATHS,LOGIC,FUN</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2011 09:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>rusaer 对《使用Evernote后感》的评论</title>
		<link>http://www.elly66.com/computer/after-using-evernote//comment-page-1#comment-229</link>
		<dc:creator>rusaer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 09:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elly66.com/?p=634#comment-229</guid>
		<description>牛人啊，把evernote都讲到精髓了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>牛人啊，把evernote都讲到精髓了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>sleepy 对《vim+xml快速摘抄单词释义》的评论</title>
		<link>http://www.elly66.com/computer/vimxml%e5%bf%ab%e9%80%9f%e6%91%98%e6%8a%84%e5%8d%95%e8%af%8d%e9%87%8a%e4%b9%89//comment-page-1#comment-228</link>
		<dc:creator>sleepy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 08:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elly66.com/?p=641#comment-228</guid>
		<description>很不错的想法！很有创新精神！学习啦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很不错的想法！很有创新精神！学习啦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Vim、Python、Matlab互相调用 &#171; ELLY66 对《用Vim编译Latex文档》的评论</title>
		<link>http://www.elly66.com/computer/vim-edit-latex//comment-page-1#comment-210</link>
		<dc:creator>Vim、Python、Matlab互相调用 &#171; ELLY66</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 16:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elly66.com/?p=618#comment-210</guid>
		<description>[...] 因此，编译当前的.py文件只需要输入:py3file+文件名 即可。每次打这几个字也挺反的，统一起见就用&#8220;,r&#8221;来执行代码。（和之前的文章中提到的用vim编译tex时的按键设成一样）代码如下： map &lt;silent&gt; &lt;buffer&gt; ,r :w&lt;CR&gt;:py3file %&lt;CR&gt;&lt;silent&gt;&lt;buffer&gt;&lt;cr&gt;&lt;cr&gt;&lt;/cr&gt;&lt;/cr&gt;&lt;/buffer&gt;&lt;/silent&gt; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 因此，编译当前的.py文件只需要输入:py3file+文件名 即可。每次打这几个字也挺反的，统一起见就用&ldquo;,r&rdquo;来执行代码。（和之前的文章中提到的用vim编译tex时的按键设成一样）代码如下： map &lt;silent&gt; &lt;buffer&gt; ,r :w&lt;CR&gt;:py3file %&lt;CR&gt;&lt;silent&gt;&lt;buffer&gt;&lt;cr&gt;&lt;cr&gt;&lt;/cr&gt;&lt;/cr&gt;&lt;/buffer&gt;&lt;/silent&gt; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>[笔记] Good Reasoning Matters! A Constructive Approach to Critical Thinking &#171; ELLY66 对《Fallacy(2): Slippery Slope急剧下滑》的评论</title>
		<link>http://www.elly66.com/logic/fallacy2-slippery-slope//comment-page-1#comment-209</link>
		<dc:creator>[笔记] Good Reasoning Matters! A Constructive Approach to Critical Thinking &#171; ELLY66</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 11:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elly66.com/?p=36#comment-209</guid>
		<description>[...] 刚刚，花了四天时间把 Good Reasoning Matters! A Constructive Approach to Critical Thinking 看完。在rapidshare上有下载。这本书是一本国外的关于critical thinking的教材。个人强烈推荐。除了一些例子可能会有比较多的生词，整体上，这本书的语言还是比较好懂的。另外，我喜欢的一点是它没有介绍各种fallacy，而是从比较正面的角度去说怎样的argument是strong的。比如我之前介绍过名为slippery slope的fallacy。并不是所有的splippery slope argument都是不对的。书中有很多例子和习题，部分习题有解答。作者对于例子的分析还是很到位的。书的最后，作者点评了一篇学生习作，最后改写了一下。两篇文章的对比，可以让你学到很多。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 刚刚，花了四天时间把 Good Reasoning Matters! A Constructive Approach to Critical Thinking 看完。在rapidshare上有下载。这本书是一本国外的关于critical thinking的教材。个人强烈推荐。除了一些例子可能会有比较多的生词，整体上，这本书的语言还是比较好懂的。另外，我喜欢的一点是它没有介绍各种fallacy，而是从比较正面的角度去说怎样的argument是strong的。比如我之前介绍过名为slippery slope的fallacy。并不是所有的splippery slope argument都是不对的。书中有很多例子和习题，部分习题有解答。作者对于例子的分析还是很到位的。书的最后，作者点评了一篇学生习作，最后改写了一下。两篇文章的对比，可以让你学到很多。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>玉落箫音 对《MATLAB版图像:让我们手拉手，心连心，我们都是二附中人》的评论</title>
		<link>http://www.elly66.com/computer/matlab-efz-pic//comment-page-1#comment-208</link>
		<dc:creator>玉落箫音</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 09:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elly66.com/?p=594#comment-208</guid>
		<description>从豆瓣来的~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>从豆瓣来的~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Firm 对《一个小贴士：解决wp-syntax自动转义问题（续）》的评论</title>
		<link>http://www.elly66.com/computer/wp-syntax2//comment-page-1#comment-207</link>
		<dc:creator>Firm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 07:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elly66.com/?p=587#comment-207</guid>
		<description>这个高级了。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个高级了。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>一个小贴士：解决wp-syntax自动转义问题（续） &#171; ELLY66 对《一个小贴士：解决wp-syntax自动转义问题》的评论</title>
		<link>http://www.elly66.com/computer/wp-syntax//comment-page-1#comment-206</link>
		<dc:creator>一个小贴士：解决wp-syntax自动转义问题（续） &#171; ELLY66</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 05:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elly66.com/?p=341#comment-206</guid>
		<description>[...] 在一个小贴士：解决wp-syntax自动转义问题中，我说了一下如何修改wp_syntax_highlight函数解决自动转义问题。但是，今天我又发现了一个新的问题：单引号。单引号的字符实体是&amp;#39。显示的代码是&#8220;&amp;#39&#8221;，而不是&#8220;&#8217;&#8221;。接着上次的修改： if &#040;$escaped != &quot;false&quot;&#041; $code = htmlspecialchars_decode&#040;$code&#041;; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在一个小贴士：解决wp-syntax自动转义问题中，我说了一下如何修改wp_syntax_highlight函数解决自动转义问题。但是，今天我又发现了一个新的问题：单引号。单引号的字符实体是&amp;#39。显示的代码是&ldquo;&amp;#39&rdquo;，而不是&ldquo;&rsquo;&rdquo;。接着上次的修改： if &#040;$escaped != &quot;false&quot;&#041; $code = htmlspecialchars_decode&#040;$code&#041;; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Firm 对《美剧推荐：The Good Wife(傲骨贤妻) &amp;The Closer (罪案终结)》的评论</title>
		<link>http://www.elly66.com/other/recommend-the-good-wife-the-closer//comment-page-1#comment-196</link>
		<dc:creator>Firm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 08:13:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elly66.com/?p=522#comment-196</guid>
		<description>怕看多了，有审美疲劳</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>怕看多了，有审美疲劳</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Elly66 对《[推荐]Sophie‘s World （苏菲的世界）》的评论</title>
		<link>http://www.elly66.com/book/sophies-world-recommend//comment-page-1#comment-195</link>
		<dc:creator>Elly66</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 05:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elly66.com/?p=360#comment-195</guid>
		<description>我总算把《苏菲的世界》看完了。因为看的是英文版。所以有些慢啊。那里面的哲学家有机会还要仔细看下啊。还有什么哲学性质的书啊？推荐一下啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我总算把《苏菲的世界》看完了。因为看的是英文版。所以有些慢啊。那里面的哲学家有机会还要仔细看下啊。还有什么哲学性质的书啊？推荐一下啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Elly66 对《关于记笔记的一些想法》的评论</title>
		<link>http://www.elly66.com/other/taking-notes//comment-page-1#comment-193</link>
		<dc:creator>Elly66</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 03:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elly66.com/?p=327#comment-193</guid>
		<description>符号太多了，电子版的笔记很难弄。要用latex打，还是手写吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>符号太多了，电子版的笔记很难弄。要用latex打，还是手写吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

